ㆍ分辨率:640×512
ㆍ像元尺寸:15μm
ㆍ响应波段:3.7μm±0.2μm ~ 4.8μm±0.2μm
ㆍ典型NETD:F2:16mK F4:18mK
画质锐利,成像清晰
• 画面均匀性好,有效像元率大于99.5%
• 灵敏度高,典型NETD高达16mK
通用性好,稳定供应有保障
• 接口标准,可插拔互换
• 批量生产,一致性好
为用户需求而设计
• 波长、F数、安装面可定制
• 多种制冷机可选
产品型号 | QY球友会体育 C615M中波制冷红外探测器 | ||
敏感材料 | 碲镉汞 | ||
阵列规格 | 640x512 | ||
像元间距 | 15μm | ||
光谱范围 | 3.7μm±0.2μm ~ 4.8μm±0.2μm | ||
工作模式 | 快照模式工作;两种积分模式ITR/IWR;开窗功能;抗光晕功能 | ||
电荷容量 | 6.36Me-(ITR),4.99Me-(IWR) | ||
电路动态范围 | ≥75dB | ||
输出通道 | 4通道;单通道最大输出速率10MHz | ||
NETD典型值 | F2:16mK F4:18mK | ||
有效像元率 | ≥99.76% | ||
响应非均匀性 | ≤8% | ||
可配置制冷机 | RS058 | RS046 | LS734 |
制冷机类型 | 旋转式斯特林制冷机 | 旋转式斯特林制冷机 | 线性斯特林制冷机 |
稳定功耗 | ≤6W | ≤5W | ≤10W |
最大功耗 | ≤12W | ≤11W | ≤45W |
电源供应 | 24V DC | 32V DC | 24V DC |
制冷时间 | ≤6min | ≤5min30s | ≤5min |
重量 | ≤600g | ≤350g | ≤1.3kg |
最大尺寸 | 145×58.5×71mm | 120×47×81mm | 压缩机Φ46×122mm 杜瓦Φ40×88mm |
工作温度 | -45°C ~ +71°C |
置顶