ㆍ分辨率:384×288
ㆍ像元尺寸:17μm
ㆍ响应波段:8-14μm
ㆍ典型NETD:<40mK
超远视距,突破夜障
• 300米范围清晰成像,是车远光灯照射的1.5倍
• 提升驾驶员视野范围,帮助及早发现目标
防眩光干扰,全天候应用
• 消除会车迎面眩光干扰
• 雨、雪、雾霾和砂尘等恶劣环境下可清晰成像
智能算法,自动识别报警
• 可识别行人、骑行以及车辆,并进行报警
• 支持UDSonCAN标准协议规范
产品型号 | iDAS 384车载红外机芯 | iDAS 384 S车载红外机芯 |
探测器 | ||
红外探测器 | 384×288/17μm | |
响应波段 | 8~14μm | |
典型NETD | <40mK | |
图像显示性能 | ||
焦距 | 9.7mm | |
视场角 | 37°×28° | |
视频输出格式 | CVBS | FPD-Link Ⅲ |
输出图像帧频及分辨率 | PAL制768×576@25Hz | 数字视频384×288@50Hz |
系统特性 | ||
开机时间 | ≤8s(常温) | |
加热器 | 当窗口温度低于2℃±2℃时,自行启动加热;当窗口温度高于7℃±2℃时,自行关闭加热 | |
补偿算法 | 自动快门补偿 | |
图像算法 | 自动亮度对比度/图像增强 | |
通信接口 | RS232, 波特率:115200bps/CAN通信,速率500kbps | RS232, 波特率:115200bps |
行人/车辆检测 | / | 可实现行人、车辆检测(配算法控制盒) |
电气特征 | ||
工作电压范围 | DC9V~32V | DC8V±0.5V |
整机功耗 | ≤3.5W(@24V电源,不启动窗口加热) ≤9W(@24V电源,启动窗口加热) | ≤2W(@8V电源,不启动窗口加热)≤5W(@24V电源,启动窗口加热) |
作用距离 | ||
探测距离 | 人:1.8m×0.5m ≥150m | 人:1.8m×0.5m ≥150m |
B级车:2.3m×2.3m ≥300m | B级车:2.3m×2.3m ≥300m | |
检测距离 | / | 人 ≥80m B级车≥100m |
对外连接线缆 | ||
线缆长度 | 4m | |
标准对外接口 | 电源:DC5.5*2.1母头视频:RCA莲花公头串口:SM 2.54-3P公端(插针) | 电源+视频+串口:LKX 06003M-D-1(HSD LVDS4+2P组装式直头) |
物理特征 | ||
尺寸(mm) | 40.0×36.0×58.0(不含线缆) | 36.0×36.0×52.0(不含线缆) |
重量 | 150g±3g(不含线缆) | 140g±3g(不含线缆) |
环境适用性 | ||
工作温度 | -40°C ~ +85°C | |
存储温度 | -45°C ~ +90°C | |
环境试验 | 盐雾:ISO16750-4; 严酷等级IV;工业溶剂:GB/T28046.5-2013 | |
可靠性实验 | 振动:ISO16750-3,等级A;阻燃:GB8410 等级B;碎石冲击:ISO16750-3,等级A;ESD:接触式放电±8KV,空气放电±15KV | |
封装 | 密封外壳IP67 | |
认证 | ||
EMC | 通过EMC试验认证(ISO10605、ISO11452-4、ISO11452-2、ISO7637-2) | / |
置顶