ㆍ分辨率:640×512
ㆍ像元尺寸:12μm
ㆍ响应波段:8-14μm
ㆍ典型NETD:≤40mK
灵巧身形,轻量无感
• 尺寸21×22.3×27.3mm(含9.1mm镜头)
• 功耗低至0.7W,单电源供电,系统设计更简单
成像清晰 ,集成无忧
• NUC/3DNR/DNS/DRC/EE等新一代图像算法
• DVP/LVDS/USB2.0多种模式图像输出接口
测温精准,开发简易
• 支持区域测温、点测温、等温线
• 提供Windows/LinuxSDK开发包
产品型号 | iTL612/R无人机和可穿戴红外机芯 |
探测器性能指标 | |
敏感材料 | 氧化钒 |
分辨率 | 640×512 |
像元间距 | 12μm |
响应波段 | 8μm ~14μm |
典型NETD | ≤40mK |
图像处理 | |
数字帧频 | 30Hz |
开机时间 | 5s |
数字视频 | RAW/YUV/BT656 |
图像算法 | 非均匀性校正(NUC) 3D图像降噪(3DNR) 2D降噪(DNS) 宽动态范围压缩(DRC) 边缘增强(EE) |
图像显示 | 黑热/白热/伪彩色 |
PC软件 | |
ICC软件 | 机芯控制及视频显示 |
电气特性 | |
标准对外接口 | 30Pin_HRS接口:DF40C-30DP-0.4V(51),(HRS,Male) |
USB扩展板 | Type-C |
通信接口 | RS232-TTL/USB2.0 |
数字视频接口 | CMOS8/USB2.0 |
供电范围 | 3.3V±0.1V VDC |
典型功耗 | 0.7W |
测温功能 | |
测温工作温度范围 | -10℃~+50℃ |
测温范围 | -20℃~150℃,0℃~550℃,支持温度范围拓展定制 |
测温精度 | ±2℃或±2%(取大值)@23℃±3℃ |
区域测温 | 支持区域测温,输出区域最大值,最小值及平均值 |
SDK | Windows/Linux/ARM版本,实现视频流解析及灰度到温度转换 |
物理属性 | |
尺寸(mm) | 21×22.3×27.3(含9.1mm镜头) |
重量 | 20.8g±1.5g(含9.1mm镜头) |
环境适应性 | |
工作温度 | -40℃~+70℃ |
存储温度 | -45℃~+85℃ |
湿度 | 5%~95%,无冷凝 |
振动 | 5.35grms,3轴向 |
冲击 | 半正弦波,40g/11ms,3轴6向 |
认证 | ROHS2.0/REACH |
光学镜头 | |
镜头 | 定焦无热化:9.1mm |
置顶